OEM-i hulgimüük Hiinas koos hämardatava ruudukujulise paneelvalgustusega kaasaegne Lpb laevalgusti LED-taustvalgustusega paneelvalgusti
Taustvalgustusega Smart Panel Light
1. Uuenduslik toode, valgus on ühtlane, tumedat ala pole.
2. Hea kvaliteediga alumiinium, hea jahutusradiaator.
3. Lihtne paigaldada.Ideaalne sisseehitamiseks süsteemlagedesse, kontoritesse ja seda saab kasutada rippuva kinnitusena.
4. Kinnitatud SAA, C-tick, CE, RoHs jne poolt.
5. CCT-d (3000K-lt 5000K-le) on telefoni kaudu lihtne muuta.
6. Valikuline on valida erinevad sideprotokollide viisid, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth võrk, zigbee
7. Valgust saab juhtida Tuya rakenduse või häälega kõikjal, kus viibite
8. Kvaliteetne arvuti hajuti kõrge valguse läbilaskvusega, pimestamisvastane ja kergesti puhastatav.
9. Kaks erinevat CCT kiipi PCB plaadil, mõistlik jaotus, säravad ühtlaselt.Rakenduse kasutamine ajakavade ja ajastuse loomiseks, et automatiseerida oma kodu ja juhtida valgust kõikjal, kus viibite.
10. Kvaliteetne objektiiv, mis lubab suuremat valgustugevust, võib olla 140lm/w.Ja lisades trükkplaadi plaadile plastikkruvi, et PCB ei langeks alla.
11. Rakenduse kasutamine ajakavade ja ajastuse loomiseks, et automatiseerida oma kodu ja juhtida valgust kõikjal, kus viibite.
12. Üliõhuke lambi korpus, kergem kaal ja madalamad transpordikulud.Tagaplaadi kõrge kvaliteet, mis vastab heale jahutusradiaatorile.
Tehniline parameeter
Sisendpinge | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Võimsustegur | >0,9 | Töösagedus | 50/60HZ |
Suurus | 595 mm * 595 mm * 34 mm / 1195 mm * 295 mm * 34 mm | Seljaosa paksus | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatuur | -20-50 ℃ | Eluaeg | 30000h |
IP reiting | IP20 | Tagakaas | Raud |
Katte materjal | Alumiinium | Raami materjal | Alumiinium |
Valgusallikas | LED | LED-kiip | SMD 2835 |
CCT | 3000-5000 tuhat | Kiirnurk | 115° |
Hele värv | Looduslik/ soe/ külm | Paigaldamine | Süvistatav, rippuv |
Mudelid
Mudel | Võimsus | Valgusefektiivsus | Helendav | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Pakendamine
Mudel | Neto kaal | Brutokaal | Kogus (karbi kohta) | Karbi suurus |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 tk | 64x64x23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 tk | 64x64x23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 tk | 124x34x23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 tk | 124x34x23 cm |
Iga meie tõhusamate toodete müügipersonali liige hindab klientide nõudmisi ja organisatsiooni suhtlemist OEM-i hulgimüügi Hiina jaoks koos hämardatava ruudukujulise paneelvalgustiga kaasaegse Lpb laevalgustuse LED-igaTaustvalgustusega paneelKerged, teretulnud sõbrad üle kogu maailma tulevad külla, juhendavad ja peavad läbirääkimisi.
Iga meie tõhusamate toodete müügipersonali liige hindab klientide nõudmisi ja organisatsiooni suhtlustTaustvalgustusega paneel, Hiina LED-taustvalgustusega paneel, Haritud, uuendusmeelse ja energilise personalina oleme vastutanud kõigi uurimistöö, disaini, tootmise, müügi ja levitamise elementide eest.Uute tehnikate õppimise ja arendamisega me mitte ainult ei jälgi, vaid juhime ka moetööstust.Kuulame tähelepanelikult oma klientide tagasisidet ja suhtleme koheselt.Te tunnete koheselt meie asjatundlikkust ja tähelepanelikku teenindust.
Tehniline parameeter
Sisendpinge | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Võimsustegur | >0,9 | Töösagedus | 50/60HZ |
Suurus | 595 mm * 595 mm * 34 mm / 1195 mm * 295 mm * 34 mm | Seljaosa paksus | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatuur | -20-50 ℃ | Eluaeg | 30000h |
IP reiting | IP20 | Tagakaas | Raud |
Katte materjal | Alumiinium | Raami materjal | Alumiinium |
Valgusallikas | LED | LED-kiip | SMD 2835 |
CCT | 3000-5000 tuhat | Kiirnurk | 115° |
Hele värv | Looduslik/ soe/ külm | Paigaldamine | Süvistatav, rippuv |
Mudelid
Mudel | Võimsus | Valgusefektiivsus | Helendav | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
Pakendamine
@font-face{ font-family:"Times New Roman";} @font-face{ font-family:"宋体";} @font-face{ font-family:"Calibri";} @font-face{ font-family:"Arial";} p.MsoNormal{ mso-stiili nimi:正文;mso-style-parent:""; marginaal:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; fondi suurus: 10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; mso-stiili nimi:"";tekst-kaunistus:allakriipsutamine;text-underline:single;värv: sinine;} span.msoDel{ mso-style-type:export-only;mso-stiili-nimi:""; text-decoration:line-through; color:red; } table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:"";mso-style-noshow:jah;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0,0000pt 5,4000pt 0,0000pt 5,4000pt;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-lehekülg: lesk-orb;font-family:'Times New Roman';fondi suurus: 10 0000 pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} tabel.MsoTableGrid{ mso-stiili nimi:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0,0000pt 5,4000pt 0,0000pt 5,4000pt;mso-border-top-alt:0,5000pt tahke aknatekst;mso-border-left-alt:0,5000pt solid windowtext;mso-border-bottom-alt:0,5000pt tahke aknatekst;mso-border-right-alt:0,5000pt solid windowtext;mso-border-insideh:0,5000pt tahke aknatekst;mso-border-insidev:0,5000pt tahke aknatekst;mso-para-margin:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-lehekülgedel: puudub;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;font-family:'Times New Roman';fondi suurus: 10 0000 pt;mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;} } div.Section0{page:Section0;}
Mudel | Neto kaal | Brutokaal | Kogus (karbi kohta) | Karbi suurus |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 tk | 64x64x23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 tk | 64x64x23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 tk | 124x34x23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 tk | 124x34x23 cm |
Iga meie tõhusamate toodete müügipersonali liige hindab klientide nõudmisi ja organisatsiooni suhtlemist OEM-i hulgimüügi Hiina jaoks koos hämardatava ruudukujulise paneelvalgustiga kaasaegse Lpb laevalgustuse LED-igaTaustvalgustusega paneelKerged, teretulnud sõbrad üle kogu maailma tulevad külla, juhendavad ja peavad läbirääkimisi.
OEM hulgimüükHiina LED-taustvalgustusega paneel, Taustvalgustusega paneel, hästi haritud, uuendusmeelse ja energilise töötajana oleme vastutanud kõigi uurimistöö, disaini, tootmise, müügi ja levitamise elementide eest.Uute tehnikate õppimise ja arendamisega me mitte ainult ei jälgi, vaid juhime ka moetööstust.Kuulame tähelepanelikult oma klientide tagasisidet ja suhtleme koheselt.Te tunnete koheselt meie asjatundlikkust ja tähelepanelikku teenindust.