RGBCW WIFI+SININE Flat Fascia Smart allvalgusti
RGBCW WIFI+SININE Flat Fascia Smart allvalgusti
1. Plastkatte alumiiniummaterjalid, kõrge kuluefektiivne, kõrge soojuse hajumine, IC-4 reiting.
2. Integreeritud korpuse disain, sisemine draiver, selle valguse välimus on elegantsem.
3. Sobiv valgusti kõrgus, sobib kasutamiseks enamiku korpuste jaoks.
4. SMD Smart Downlight, CCT, RGB, RGBW, RGBCW on sellel tulel valikulised.
5. Enamikku selle nutika valgusti funktsioone saab seadmetes kohandada.
6. Valida saab mitut suhtlusprotokolli, wifi, wifi+bluetooth, bluetooth mesh (SIG), zigbee.
7. Kohandatud juhtimisviise koos meiega.Valikuline OEM-rakenduse, kaugjuhtimispuldi, nutika heli, liikumis-/ valgusanduri, lüliti dimmeri jaoks.
8. Kui teil on oma rakendus või nutika allvalgusti seadmed, palun andke meile sellest teada.Saame kohandada valgust vastavalt teie rakendusele ja seadmetele.
9. Valguse kõrge võimsus, selle nutika valgusti luumenitõhusus CW-l võib olla kuni 100 lm/w.
10. Valgustil on võimalik kasutada metallplaati.Kroom, nikkel, tsink, hõbe, must, vask ja kuldsed sidemed on kõik võimalikud.
11. SAA, C-Tick, CE võib teile pakkuda.
Seadistage valguse CCT erinevatele stseenidele ja erinevatesse kohtadesse.
Valguse pistikuga, lihtne paigaldada.1. toiming, ühendage juhe, 2. samm, ühendage tuli rakenduse või seadmetega.Samm 3, paigaldage see lõigatud auku.
Tehniline parameeter
Sisendpinge | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Võimsustegur | >0,5/ >0,9 | Töösagedus | 50/60HZ |
Võimsus | 5W, 8W | Lõika välja | 90 mm |
Läbimõõt | 115 mm | Kõrgus | 55 mm |
Temperatuur | -20~50℃ | Eluaeg | 30000h |
IP reiting | IP44 | Materjalid | Plastikust kate alumiiniumist |
Valgusallikas | LED | LED-kiip | SMD 2835 |
CCT | 3000-5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/5000K, RGB+ 3000-5000K | Kiirnurk | 100° |
Hele värv | Looduslik/ soe/ külm | Fascia | Korter |
Mudelid
Mudel | Võimsus | Värvi temperatuur | Sideprotokolli viisid |
DL01-03-08-CW-WI-F | 8W | 3000-5000 tuhat | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL-F | 8W | 3000-5000 tuhat | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM-F | 8W | 3000-5000 tuhat | Bluetooth Mesh |
DL01-03-08-CW-ZIG-F | 8W | 3000-5000 tuhat | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K ~ 5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K ~ 5000K | Wifi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K ~ 5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K ~ 5000K | Wifi+Bluetooth |
Tootmispilt
Tehase keskkond
Tehase keskkond